
【型號推薦:TH-SS07,氣象環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家,云境天合支持商家定制服務(wù),設(shè)備選擇山東云境天合您放心】云境天合便攜式水質(zhì)檢測儀使用—監(jiān)測養(yǎng)殖水體的關(guān)鍵指標(biāo),保障水產(chǎn)健康便攜式水質(zhì)檢測儀是一種集多種水質(zhì)參數(shù)檢測功能于一體的便攜設(shè)備,廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、飲用水安全、水產(chǎn)養(yǎng)殖、污水處理等領(lǐng)域。環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)用于河流、湖泊、水庫等水體的快速檢測,評估污染程度。檢測地下水源的污染物含量,防止地下水污染擴(kuò)散。實(shí)時(shí)監(jiān)測企業(yè)排放的廢水是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。飲用水安全監(jiān)測自來水廠原水及處理后的水質(zhì),確保供水安全。幫助居民快速判斷家庭及社區(qū)用水是否達(dá)標(biāo)。在自然災(zāi)害或突發(fā)污染事件中,快速評估水源安全性。

一、產(chǎn)品簡介
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀是一款高精度水質(zhì)分析儀器,可檢測水溫、電導(dǎo)率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準(zhǔn)確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實(shí)驗(yàn)室隨時(shí)進(jìn)行水質(zhì)檢測工作。
二、主機(jī)參數(shù)
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)范圍 |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸高清晰度彩色液晶屏 |
| 屏幕分辨率 | 320*480 |
| 雙電源供電 | 內(nèi)置鋰電池/Type-C充電 |
| 電池 | 3800mAh內(nèi)置大容量鋰電池 |
| 電極插口 | 2個485口 |
| 電極線束 | 單頭485/一拖多485線束。默認(rèn)5米,可根據(jù)用戶需求定制 |
| 存儲容量 | 8G/單參數(shù)2.8億條 |
| 存儲時(shí)間 | 1-60分鐘可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB連接電腦生成虛擬硬盤,可查看歷史數(shù)據(jù) |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出格式 | excel表格,每天單個文件,方便數(shù)據(jù)篩選查看 |
| 儀器尺寸 | 167*80*30mm |
| 儀器重量 | 263g |
| 環(huán)境溫度 | 0 - 40℃ |
| 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
| 附件箱 | 黑色鋁合金外箱 |
| 防水等級 | 主機(jī)IP65/電極IP68 |
| 中英文切換 | 支持 |
| 操作方式 | 純按鍵,設(shè)置/OK同一鍵,濕手不影響操作 |
| 傳感器通信方式 | RS485MODBUSRTU |
| 移動端歷史數(shù)據(jù)查詢 | 支持手機(jī)通過OTG插頭查看(選配) |
| 外置4G模塊 | DTU-4G(選配) |
| GNSS定位 | 選配(選配) |
三 、傳感器參數(shù)配置
| 名稱 | 測量范圍 | 原理 | 測量精度 | 分辨率 | 是否標(biāo)配 | 備注 |
| cod | 0~1000mg/ L | UV254 吸收法 | ±5%, ±0.3℃ | 0.1mg/L | √ | cod濁度一體;帶刷子自清潔,帶溫補(bǔ) |
| 濁度 | 0~400NTU | 散射光法 | ± 1%, ±0.3℃ | 0.1NTU | √ | |
| 氨氮 | 0~1000mg/l | 離子選擇電極法 | 讀數(shù)的10%, ±0.5℃ | 0.01mg | √ | 氨氮pH一體式;帶溫補(bǔ) |
| pH | 0~14(ph) | 電化學(xué)(鹽橋) | ± 0.1PH;±0.1℃ | 0.01 | √ | |
| 電導(dǎo)率 | 0~10000uS/cm | 接觸式電極法 | ± 1.5%; ±0.1 °C | 1uS/cm | √ | 帶溫補(bǔ) |
| 溶解氧 | 0~20mg/L | 熒光壽命法 | ±2%, ±0.3℃ | 0.01mg/L | √ | 帶溫補(bǔ) |
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路155號濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號樓206
公司郵箱:lixinghua@yunjingtianhe.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽